|
|
| Marka Adı: | JERO |
| Model Numarası: | JA37 |
| Moq: | 8 ton |
| fiyat: | 2800-3200USD/TON |
| Standart ambalaj: | 3 katlı standart ihracat paketi |
| Teslim süresi: | 25-45 Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | AYLIK 2000 TON |
Tank Gövdesi: 5454-H32 ayna levha (3-6mm kalınlık), kaplamasız kaynaklı.
| Özellik/Model | Alüminyum Tank Römorku | Aynı Seviyede Çelik Yapı Römorku |
|---|---|---|
| Ağırlık | 6.5T | 11.2T |
| Malzeme Geri Kazanımı | %100 | %85 |
| Kod | Adı | Marka |
|---|---|---|
| a | alüminyum külçe eritme fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
| b | 2800mm genişliğinde tek standlı soğuk haddehane | SMS Group (Almanya) |
| c | 4 sürekli sıcak haddehane | SMS Group (Almanya) |
| d | ağır kırpma ve bölme makası | SMS Group (Almanya) |
| e | rulo malzeme tavlama fırını | SMS Group (Almanya) |
| f | tam otomatik üç boyutlu yüksek depo | Dematic (ABD) |
| Özellik | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Mukavemet | Orta (H32: 250-300 MPa) | Yüksek (H321: 270-350 MPa) | Orta (T6: 310 MPa) |
| Korozyon Direnci | Mükemmel (özellikle klorürlere karşı) | Mükemmel (deniz sınıfı) | İyi (eloksal gerektirir) |
| Kaynatılabilirlik | Mükemmel | Mükemmel | İyi (PWHT gerekli) |
| Maliyet | Orta | Orta | Düşük |
| Tipik Kullanım | Gıda/kimyasal tankerler | Gemiler/basınçlı kaplar | Kamyon şasileri |
![]()
|
|
| Moq: | 8 ton | fiyat: | 2800-3200USD/TON | Standart ambalaj: | 3 katlı standart ihracat paketi | Teslim süresi: | 25-45 Gün | Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Tedarik Kapasitesi: | AYLIK 2000 TON |
Tank Gövdesi: 5454-H32 ayna levha (3-6mm kalınlık), kaplamasız kaynaklı.
| Özellik/Model | Alüminyum Tank Römorku | Aynı Seviyede Çelik Yapı Römorku |
|---|---|---|
| Ağırlık | 6.5T | 11.2T |
| Malzeme Geri Kazanımı | %100 | %85 |
| Kod | Adı | Marka |
|---|---|---|
| a | alüminyum külçe eritme fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
| b | 2800mm genişliğinde tek standlı soğuk haddehane | SMS Group (Almanya) |
| c | 4 sürekli sıcak haddehane | SMS Group (Almanya) |
| d | ağır kırpma ve bölme makası | SMS Group (Almanya) |
| e | rulo malzeme tavlama fırını | SMS Group (Almanya) |
| f | tam otomatik üç boyutlu yüksek depo | Dematic (ABD) |
| Özellik | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Mukavemet | Orta (H32: 250-300 MPa) | Yüksek (H321: 270-350 MPa) | Orta (T6: 310 MPa) |
| Korozyon Direnci | Mükemmel (özellikle klorürlere karşı) | Mükemmel (deniz sınıfı) | İyi (eloksal gerektirir) |
| Kaynatılabilirlik | Mükemmel | Mükemmel | İyi (PWHT gerekli) |
| Maliyet | Orta | Orta | Düşük |
| Tipik Kullanım | Gıda/kimyasal tankerler | Gemiler/basınçlı kaplar | Kamyon şasileri |
![]()