![]() |
Marka Adı: | JERO |
Model Numarası: | JA126 |
Moq: | 7 ton |
fiyat: | US$3300-3400 Per Ton |
Standart ambalaj: | Standart İhracat Paketi |
Teslim süresi: | 25-35 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 2000 ton |
Özellik | Değer |
---|---|
Türü | Alüminyum plaka |
Alaşım | 5454 |
Temperatör | H32 |
Boyut | 1.5-5mm |
Yüzey | PVC film koruması |
Kullanımı | Kompresör Evi |
Kod | Adı | Marka |
---|---|---|
a) | Alüminyum ingot erime fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
b | 2800mm genişliğinde tek stand soğuk vallası | SMS Grubu (Almanya) |
c | 4 sürekli sıcak valsifler | SMS Grubu (Almanya) |
d | Ağır hasat ve bölme kesme | SMS Grubu (Almanya) |
e | Bobinli malzemeler için yalıtım fırını | SMS Grubu (Almanya) |
f | Tam otomatik üç boyutlu yüksek depo | Dematic (ABD) |
Eleman | Yüzde |
---|---|
Silikon | 0.25 maksimum |
Demir | 0.4 en fazla |
Bakır | 0.1 en fazla |
Mangan | 0.50 - 1.0 |
Magnezyum | 2.4 - 3.0 |
Krom | 0.05 - 0.20 |
Çinko | 0.25 maksimum |
Titan | 0.2 en fazla |
Diğer (her biri) | 0.05 en fazla |
![]() |
Moq: | 7 ton | fiyat: | US$3300-3400 Per Ton | Standart ambalaj: | Standart İhracat Paketi | Teslim süresi: | 25-35 gün | Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, MoneyGram | Tedarik Kapasitesi: | Ayda 2000 ton |
Özellik | Değer |
---|---|
Türü | Alüminyum plaka |
Alaşım | 5454 |
Temperatör | H32 |
Boyut | 1.5-5mm |
Yüzey | PVC film koruması |
Kullanımı | Kompresör Evi |
Kod | Adı | Marka |
---|---|---|
a) | Alüminyum ingot erime fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
b | 2800mm genişliğinde tek stand soğuk vallası | SMS Grubu (Almanya) |
c | 4 sürekli sıcak valsifler | SMS Grubu (Almanya) |
d | Ağır hasat ve bölme kesme | SMS Grubu (Almanya) |
e | Bobinli malzemeler için yalıtım fırını | SMS Grubu (Almanya) |
f | Tam otomatik üç boyutlu yüksek depo | Dematic (ABD) |
Eleman | Yüzde |
---|---|
Silikon | 0.25 maksimum |
Demir | 0.4 en fazla |
Bakır | 0.1 en fazla |
Mangan | 0.50 - 1.0 |
Magnezyum | 2.4 - 3.0 |
Krom | 0.05 - 0.20 |
Çinko | 0.25 maksimum |
Titan | 0.2 en fazla |
Diğer (her biri) | 0.05 en fazla |