![]() |
Marka Adı: | JERO |
Model Numarası: | JA66 |
Moq: | 8 ton |
fiyat: | 2250-2320USD/TON |
Standart ambalaj: | standart ihracat paketleri |
Teslim süresi: | 25-30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 3400 ton |
Özellik | Değer |
---|---|
Türü | kalın alüminyum plaka |
Alaşım | 6082 |
Temperatör | t6 / t651 / h112 O |
Kalınlığı | 6-260 mm |
Uygulama | yapı alaşımı |
Ticaret şartları | FOB,CIF,CNF,DDP |
6082 alüminyum alaşımı, 6xxx serisi alaşımlarının en yüksek dayanıklılığına sahiptir.Ekstrüde bitirme, 6xxx serisindeki diğer alaşımlar kadar pürüzsüz ve bu nedenle estetik olarak hoş değildir.
Kod | Adı | Marka |
---|---|---|
a) | Alüminyum iğnit erime fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
b | 2800mm genişliğinde tek stand soğuk vallası | SMS Grubu (Almanya) |
c | 4 sürekli sıcak valsifler | SMS Grubu (Almanya) |
d | Ağır hasat ve bölücü kesme | SMS Grubu (Almanya) |
e | bobin malzemesi kızartma fırını | SMS Grubu (Almanya) |
f | Tam otomatik üç boyutlu yükseltilmiş depo | Dematic (ABD) |
Kalınlık (mm) | Tipik Uygulamalar | Endüstriler |
---|---|---|
0.5-1.0 | Hızlı parçalar, elektronik kabuklar | Elektronik, Enstrüman |
1.0-3.0 | Otomobil ve deniz bileşenleri | Ulaşım |
3.0-6.0 | Yapı çerçeveleri, makineler | İnşaat, Mühendislik |
6.0-12.0 | Ağır yüklü yapısal parçalar | Havacılık, Demiryolu |
>12.0 | Endüstriyel ekipman, kalıplar | Üretim |
![]() |
Moq: | 8 ton | fiyat: | 2250-2320USD/TON | Standart ambalaj: | standart ihracat paketleri | Teslim süresi: | 25-30 iş günü | Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union | Tedarik Kapasitesi: | Ayda 3400 ton |
Özellik | Değer |
---|---|
Türü | kalın alüminyum plaka |
Alaşım | 6082 |
Temperatör | t6 / t651 / h112 O |
Kalınlığı | 6-260 mm |
Uygulama | yapı alaşımı |
Ticaret şartları | FOB,CIF,CNF,DDP |
6082 alüminyum alaşımı, 6xxx serisi alaşımlarının en yüksek dayanıklılığına sahiptir.Ekstrüde bitirme, 6xxx serisindeki diğer alaşımlar kadar pürüzsüz ve bu nedenle estetik olarak hoş değildir.
Kod | Adı | Marka |
---|---|---|
a) | Alüminyum iğnit erime fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
b | 2800mm genişliğinde tek stand soğuk vallası | SMS Grubu (Almanya) |
c | 4 sürekli sıcak valsifler | SMS Grubu (Almanya) |
d | Ağır hasat ve bölücü kesme | SMS Grubu (Almanya) |
e | bobin malzemesi kızartma fırını | SMS Grubu (Almanya) |
f | Tam otomatik üç boyutlu yükseltilmiş depo | Dematic (ABD) |
Kalınlık (mm) | Tipik Uygulamalar | Endüstriler |
---|---|---|
0.5-1.0 | Hızlı parçalar, elektronik kabuklar | Elektronik, Enstrüman |
1.0-3.0 | Otomobil ve deniz bileşenleri | Ulaşım |
3.0-6.0 | Yapı çerçeveleri, makineler | İnşaat, Mühendislik |
6.0-12.0 | Ağır yüklü yapısal parçalar | Havacılık, Demiryolu |
>12.0 | Endüstriyel ekipman, kalıplar | Üretim |